Описание
- Pre and Post Natal
- Since 1977
- Non-GMO
- Healthier Teeth
- Multivitamin Booster
- Increased Bone Strength
- Better Baby's Development
- Gentle on The Stomach
- A Dietary Supplement
- Gluten Free- Vegetarian - Hypoallergenic
- Vitamin A, D & K2 (MK-7) Support Heart Health
- MenaQ7 Natural Vitamin K2
- ADK2 U.S. Patent Pending
Рекомендации по Применению
Take 1 tablet once or twice per day after any meal. Take with SimplyOne PreNatal for complete support pre and post natal.
Другие Ингредиенты
Calcium silicate, magnesium stearate (vegetable source), stearic acid (vegetable source), natural vanilla
Contains no: GMO's, sugar, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, buckwheat, dairy, corn or soy residues, hidden additives or artificial coloring.
Предупреждения
Consult your doctor before using if taking blood-thinning medications or planning any medical procedure.
Store in a cool, dry place.
Информация о Добавках | ||||
Serving Size: 1 Tablet | ||||
Servings Per Container: 60 | ||||
Amount Per Serving | 1 Tab | %DV | 2 Tabs | %DV |
Vitamin A (as retinol palmitate) | 333 IU | 7% | 666 IU | 13% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 333 mg | 556% | 667 mg | 1111% |
Vitamin D (as vitamin D3) | 667 IU | 167% | 1333 IU | 333% |
Vitamin K (as vitamin K2 (as menquinone-7) †) | 60 mcg | 75% | 120 mcg | 150% |
Folic Acid | 133 mcg | 33% | 267 mcg | 67% |
Caclium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 3417 mg | 42% | 833 mg | 83% |
Iodine (from kelp) | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 233 mg | 58% | 467 mg | 117% |
Zinc (as zinc oxide, zinc citrate) | 10 mg | 67% | 20 mg | 133% |
Selenium (as sodium selenite) | 17 mcg | 24% | 34 mcg | 49% |
Copper (as copper glycinate) | 0.8 mg | 42% | 1.7 mg | 83% |
Manganese (as manganese sulfate, manganese citrate) | 3.3 mg | 167% | 6.7 mg | 333% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 67 mcg | 56% | 133 mcg | 111% |
Molybdenum (molybdenum trioxide) | 50 mcg | 67% | 100 mcg | 133% |
Potassium (as potassium chloride, potassium succinate) | 33 mg | 1% | 66 mg | 2% |
Betaine (as betaine HCI) | 33 mg | * | 67 mg | * |
Bioflavonids (from lemon fruit) | 17 mg | * | 33 mg | * |
Boron | 1 mg | * | 2 mg | * |
Glutamic Acid (as glutamic acid HCI) | 33 mg | * | 67 mg | * |
Vanadium (from kelp) | 0.3 mg | * | 0.7 mg | * |
Whole Food Herb and Berry Blend: Alfalfa leaf*, Rose Hips*, Kale Leaf*, Spirulina herb, Blackberry fruit, Blueberry fruit, Cherry fruit, Pomegranate seed, Raspberry fruit, Strawberry fruit | 100 mg | * | 200 mg | * |
*Daily Value (DV) Not Established † Natural vitamin K2 fermented on chickpeas as MenaQ7 *Certified Organic |
Подарки
Отзывы
- Комментарии