Описание
- Современное питание
- Новая, улучшенная формула
- Содержит в четыре раза более активную фолиевую кислоту и улучшенный лецитин
- Пищевая добавка
- Tocomin
- Лютеин FloraGLO
OcuDyne II
Новая, улучшенная формула OcuDyne II разработана доктором медицинских наук Джонатаном Райтом и доктором медицинских наук Аланом Р. Габи. В ее состав входят фолат QuatreActiv (Quatrefolic, соль глюкозамина 5-метилтетрагидрофолата [5-МТГФ]), гамма-токоферол, токотриенолы, витамин D, альфа -липоевая кислота и ликопин, а также антиоксиданты, аминокислоты, минералы, биофлавоноиды, такие как кверцетин, улучшенный лютеин и зеаксантин и экстракты гинкго и черники. Может применяться в качестве источника мультивитаминов и мультиминералов.
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки принимать 4 капсулы 1-2 раза в день во время еды или по назначению врача.
Другие Ингредиенты
Hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silicon dioxide.
Предупреждения
Keep in a cool, dry place, tightly capped.
This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
Информация о Добавках | ||
Serving Size 4 Capsules | ||
Servings per Container 50 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Vitamin A (75% as Beta-Carotene and 25% as Retinyl Palmitate) | 6000 IU | 120% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 200 mg | 333% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamin E (as D-alpha-Tocopherol from Mixed Tocopherols and Tocotrienol Complex) | 100 IU | 333% |
Mixed Tocopherols | 50 mg | |
Total Tocotrienols (as Tocotrienol Complex Tocomin) | 10 mg | |
Thiamine (as Thiamine Hydrochloride) | 10 mg | 667% |
Riboflavin | 12.5 mg | 735% |
Niacin (83% as Niacinamide and 17% as Niacin) | 30 mg | 150% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 15 mg | 750% |
5-Methyltetrahydrofolate (from [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 28 mcg | 467% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 50 mg | 5% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 12 mcg | 8% |
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 125 mg | 31% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 25 mg | 167% |
Selenium (50% as Sodium Selenite and 50% as Selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
Copper (as Copper Bisglycinate) | 1.5 mg | 75% |
Manganese (as Manganese Citrate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as Chrome picolinate) | 100 mcg | 83% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 60 mcg | 80% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 49.5 mg | 1% |
Boron (as Boric acid) | 300 mcg | † |
N-Acetyl-L-Cysteine | 100 mg | † |
Glycine | 25 mg | † |
L-Methionine | 100 mg | † |
Taurine | 250 mg | † |
L-Glutamic Acid | 25 mg | † |
Lutein (as 10% FloraGLO Lutein 10% CWS beadlet) | 10 mg | † |
Zeaxanthin | 600 mcg | * |
Quercetin | 150 mg | † |
Horsetail (Stems) Extract | 5 mg | † |
Ginkgo (Leaves) Extract (standardized to 24% Flavonglycosides and 6% Terpene Lactones) | 30 mg | † |
Bilberry (Berries) Extract (standardized to 25% Anthocyanosides) | 20 mg | † |
Alpha-Lipoic Acid | 75 mg | † |
Lycopene | 2.5 mg | † |
† Daily Value not established. Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet |
Подарки
Отзывы
- Комментарии