Описание
- Без глютена
- Привлекательные фруктовые вкусы
- 26 фруктов и овощей
- Пектиновая основа
- Пищевая добавка
- Не содержит желатина
- Изготовлено с использованием пектина
- Подсластители - тапиока и сухой сироп из сахарного тростника
Рекомендации по Применению
Дети от 2 лет - 3 конфеты в день.
Другие Ингредиенты
Dried cane syrup, organic tapioca syrup, pectin, citric acid, sodium citrate, colors (maqui berry, black carrot, beta carotene), natural cherry flavor with other natural flavors, natural grape flavor with other natural flavors, fractionated coconut oil (non-hydrogenated), beeswax, natural orange flavor with other natural flavors.
Contains no yeast, wheat, dairy, eggs or peanuts. No artificial flavors or preservatives.
Предупреждения
Герметичная упаковка для вашей защиты. Не используйте, если защитная мембрана под крышкой с защитой от вскрытия детьми повреждена или отсутствует. Хранить при комнатной температуре. Держите баночку плотно закрытой. Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей. Не давать детям младше 2 лет, потому что ребенок может подавиться. Хранить в недоступном для детей месте.
Информация о Добавках | |||
Serving Size: 3 Gummies | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount Per 3 Gummies | % DV for Children Ages | ||
2-3 Yrs | 4+ Yrs | ||
Calories | 25 | ||
Total Carbohydrate | 8 g | ** | 3%† |
Sugars | 8 g | ** | ** |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,500 IU | 100% | 50% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 15 IU | 150% | 50% |
Thiamin (as thiamin HCl) | 0.75 mg | 107% | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 106% | 50% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin | 300 mcg | 200% | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 5 mg | 100% | 50% |
Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg | 107% | 50% |
Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 94% | 50% |
Orchard Fruits & Garden Veggies Blend: (Juice Powders: Plum, Pear, Apple, Beet, Strawberry, Cucumber, Tomato, Cranberry, Cherry, Cabbage, Carrot, Cauliflower, Blueberry, Grape, Apricot, Papaya, Orange, Pineapple, Asparagus, Broccoli, Brussels Sprout, Celery, Green Bean, Spinach), Pomegranate (seed), Acai Extract (whole palm fruit) | 150 mg | ** | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mcg | ** | ** |
Inositol | 20 mcg | ** | ** |
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |
Подарки
Отзывы
- Комментарии