Описание
- Энергетическая добавка
- В форме сердца
- Качественные натуральные добавки
- Без глютена
- Вегетарианский продукт
- Гипоаллергенно
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и общего здоровья.
Love Bites предлагает хорошо сбалансированную, не содержащую аллергенов детскую мультивитаминную и минеральную добавку с апельсиновым и ананасовым вкусами. Дети полюбят этот восхитительный вкус и форму сердца.
Рекомендации по Применению
В качестве биологически активной добавки, детям давать по одной таблетке в форме сердца в день.
Другие Ингредиенты
Fructose, acacia gum, di-calcium phosphate, stearic acid, microcrystalline cellulose, silica, freeze-dried pineapple fruit, freeze-dried orange fruit, tangerine fruit and rose hips (Rosa canina fruit).
Free from artificial colors, preservatives, yeast, wheat, soy, milk, gluten and rye.
Предупреждения
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a physician or poison control center immediately.
Keep tightly closed in a cool, dry place.
Информация о Добавках | |||
Serving Size: 1 Chewable Tablet | |||
Amount Per Serving | % DV for Children Under 4 Years of Age | %DV for Adults and Children 4 or More Years of Age | |
Calories | 5 | ||
Total Carbohydrate | 1 g | &dagger, | <,1%** |
Sugars | 1 g | &dagger, | &dagger, |
Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 75 mg | 188% | 125% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 300% | 100% |
Thiamin (as thiamine HCI) | 5 mg | 714% | 333% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 5 mg | 625% | 294% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 5 mg | 714% | 250% |
Folate (as folic acid) | 10 mcg | 5% | 3% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 10 mcg | 333% | 167% |
Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
Calcium (as gluconate) | 20 mg | 3% | 2% |
Iron (as gluconate) | 10 mg | 100% | 56% |
Iodine (from kelp) | 100 mcg | 143% | 67% |
Magnesium (as gluconate) | 10 mg | 5% | 3% |
Zinc (as gluconate) | 3 mg | 38% | 20% |
Manganese (as gluconate) | 2 mg | † | 100% |
Potassium (as gluconate) | 4 mg | &dagger, | <,1% |
Choline (as bitartrate) | 2 mg | &dagger, | &dagger, |
Inositol | 2 mg | &dagger, | &dagger, |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 0.6 mg | &dagger, | &dagger, |
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. &dagger, Daily Value (DV) not established. |
Подарки
Отзывы
- Комментарии